Depth Correction Table

FACTORS FOR DETERMINING DEPTH CORRECTION
FOR GIVEN CHANGE IN OVER-PIN MEASUREMENT
Based on 1.728 Pin System for 14-1/2º and 20º PA
and on 1.92 Pin System for 30° PA
14-1/2º PA 20º PA 30º PA
Teeth 20º 30º 40º 20º 30º 40º
5 1.02 0.97 0.91 0.83 0.82 0.79 0.75 0.69 0.72
6 0.92 0.88 0.83 0.76 0.75 0.72 0.69 0.64 0.66
7 0.92 0.87 0.82 0.75 0.75 0.72 0.68 0.64 0.66
8 0.86 0.83 0.77 0.71 0.71 0.68 0.65 0.61 0.64
9 0.85 0.82 0.77 0.71 0.70 0.68 0.65 0.61 0.64
10 0.82 0.78 0.74 0.68 0.68 0.66 0.63 0.60 0.62
11 0.81 0.77 0.73 0.68 0.68 0.65 0.63 0.60 0.62
12 0.78 0.75 0.71 0.66 0.66 0.64 0.61 0.58 0.60
13 0.78 0.74 0.70 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58 0.60
14 0.76 0.73 0.69 0.64 0.64 0.62 0.60 0.57 0.59
15 0.75 0.72 0.68 0.64 0.64 0.62 0.60 0.57 0.59
16 0.73 0.71 0.67 0.63 0.63 0.61 0.59 0.57 0.58
17 0.73 0.70 0.67 0.63 0.62 0.61 0.59 0.57 0.58
18 0.72 0.69 0.66 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56 0.58
19 0.71 0.68 0.65 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56 0.58
20 0.70 0.68 0.65 0.61 0.61 0.59 0.57 0.55 0.57
25 0.67 0.65 0.62 0.59 0.59 0.58 0.56 0.55 0.56
30 0.65 0.63 0.61 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54 0.55
35 0.63 0.62 0.59 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.54
40 0.62 0.60 0.58 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.54
45 0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.54
50 0.60 0.59 0.57 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.53
60 0.59 0.57 0.56 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52  
70 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52  
80 0.57 0.56 0.55 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52  
90 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51  
100 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51  
110 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51  
120 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51  
130 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51  
140 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51  
150 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51  
160 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51  
170 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51  
180 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51  
190 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51  
200 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51  
300 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50  
400 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50  
500 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50  
.